15 Jahre Erfahrung Im Projektmanagement. 5 Jahre Erfahrung in agilen Projekten. Trainer für Projektmanagement, Scrum und IT Professional unterstreichen die Erfahrungen von unserem Senior Consultant, Herr Vetter. Aber auch Advanced oder Junior Projektmanager zählen zu unserem Team und freuen sich Sie zu unterstützen.
Deutschlandweit unterstützen wir Sie in Ihren Projekten per Werkvertrag, Dienstvertrag oder Arbeitnehmerüberlassung.
Unsere Projektleiter besitzen folgende Erfahrungen:
V-Zyklus
CMMI
agil (Scrum)
Wasserfall
AIM
Projektstrukturplanung
Netzplantechnik
Meilensteintrendanalyse
Lean Projekt Management
Kanban
PRINCE 2
PMP
PMO
ITIL
BPMN
PMI
GPM
JIRA
Scrum Master
Product Owner
Einige Projekte im Bereich Projektmanagement / Scrum Master
Projekt | Herstellen von DSGVO Konformität eines Standortes für ein europaweit agierendes Finanzunternehmen |
Zeitraum | 12/2017 – 05/2018 |
Einsatzort | Essen/Osnabrück |
Rolle | Scrum Master |
Aufgaben | Als Scrum Master 2 Teams mit jeweils ca. 10 Entwickler betreut. Zielsetzung: Anpassen des RM Systems, um DSGVO Konformität herzustellen, d.h. Artikel 13/14 Schreiben. Prozess Artikel 15 implementiert, Datenbankverschlüsselung, Testdatenanonymisierung, Verfahrensdokumentationen |
Kenntnisse | Scrum Master |
Eingesetzte Produkte |
Projekt | Projektleitung bei der Erstellung eines Marketingtool für den Messebetrieb |
Zeitraum | 03/2012 – 01/2015 |
Einsatzort | Paderborn |
Rolle | Scrum Master |
Aufgaben | Leitung eines Projektteams von >10 Entwickler und Business Analysten. Koordination der Tätigkeiten nach Scrum. Budgetplanung, Ressourcenkontrolle, etc. Das Tool wird bei 2 Daxkonzernen für die Messeverwaltung eingesetzt. |
Kenntnisse | Scrum, Projektmanagement |
Eingesetzte Produkte | MS Projekt, MS Visio |
Projekt | Projektleitung und Business Analyse für ein Zeiterfassungssystem |
Zeitraum | 01/2014 – 09/2014 |
Einsatzort | Bielefeld |
Rolle | Projektleitung, Business Analyst |
Aufgaben | Anforderungsaufnahme beim Kunden, Umsetzung der Anforderungen in ein Pflichtenheft. Weitergabe des Pflichtenheftes an ukrainisches Entwicklerteam (> 10 Personen). Kontrolle der Entwicklungsergebnisse. |
Kenntnisse | Scrum, .NET 4.5 |
Eingesetzte Produkte | .NET 4.5, MS SQL Server 2014; MS SQL Server Analysis Service, MS SQL Reporting Service |
Projekt | Projektleitung und Business Analyse Website für Kreuzfahrtbuchungen |
Zeitraum | 01/2014 – 08/2014 |
Einsatzort | Bielefeld |
Rolle | Projektleitung, Business Analyst, Scrum Master |
Aufgaben | Selbstständige Konzeption und Anforderungsmanagement für ein Online Reisebüro für eine Website zum Buchen von Kreuzfahrten. |
Kenntnisse | Scrum, ITIL, C#, UML 2.0 |
Eingesetzte Produkte | Visio, Visual Studio, Team Foundation Server |
Projekt | Aufbau eines DWH zur Auswertung von Inkassodaten als Business Intelligence Entwickler |
Zeitraum | 03/2009 – 11/2009 |
Einsatzort | Gütersloh |
Rolle | Business Intelligence Entwickler |
Aufgaben | Aus der Produktivdatenbank wurde mit den SQL Server Integration Services (SSIS) Daten in ein Datawarehouse geladen (Stern Schema). Auf die Reportdatenbank setzen diverse Reports auf. |
Kenntnisse | Scrum, T-SQL, .NET 4.0, Reporting Services |
Eingesetzte Produkte | .NET 4.0, MS SQL Server 2008, MS SQL Reporting Services, Visual Studio |
Projekt | Projekt nach Scrum: Learning Platform. Prüfungsfragen Datenbank erstellen und aktualisieren |
Zeitraum | 09/2018 – 11/2018 |
Einsatzort | Bielefeld |
Rolle | Entwickler |
Aufgaben | Recherche:
Vergleich anderer Anbieter. Sammeln bestimmter
Prüfungsfragen/Antworten und bearbeiten dieser Q/As für den Import in
eine Datenbank. Anforderungen für externe und interne Entwickler definieren, übersetzen und updaten. Scrum Grundlagen gelernt und dem Scrum Team präsentiert. |
Kenntnisse | Scrum, MySQL, Reguläre Ausdrücke |
Eingesetzte Produkte | Jira Cloud, MySQL, Notepad++ |